Informācijas tehnoloģijas un
telekomunikācijas
apakškomisijas sēdes 
Protokols 261
Sēde notiek 13 janvārī. Sēdē piedalās: A.Baums, A.Bērziņš, J.Borzovs, J.Cīrulis, M.Grīnhofs, I.Ilziņa, A.Jautrums, I.Jēkabsons, V.Ķeņģis, G.Matisons, U.Priede, I.Puksts, V.Skujiņa.
Sēde sākas 14.00.
Izskatījām dažus ISO standarta Arithmetic and logic operations pieņemtos terminus, kuriem tika ieteikts mainīt latviskos ekvivalentus. Tie ir:
| 02.09.11 to quantize | kvantēt | 
| 02.10.11 majority operation | vairākuma operācija, mažoritārā operācija | 
| 02.12.03 truth table | patiesumvērtību tabula, patiesuma tabula | 
Vairākiem  terminiem apzīmētāju notriektās galotnes tiek mainītas pret
nenoteiktām galotnēm. Tie ir: 
| 02.10.08 logic operation (1) ,logical operation (1) | loģiska operācija | 
| 02.11.02  arithmetic shift | aritmētiska pārbīde | 
| 02.11.03  logical shift,  logic shift | loģiska pārbīde | 
| 02.11.04 end-around shift,  cyclic shift | cikliska pārbīde | 
Pēc tam iztirzājam ISO standarta Organization of data terminus. Pieņemti sekojoši termini:
| 04.07.01 | datu elements | 
| 04.07.02 | lauks | 
| 04.07.03 | ieraksts | 
| 04.07.04 | loģiskais ieraksts | 
| 04.07.05 | fiziskais ieraksts | 
| 04.07.06 record length | ieraksta garums | 
| 04.07.07 | bloks | 
| 04.07.08 | bloka garums | 
| 04.07.09 | blokfaktors | 
|  04.07.10 | datne, fails (nevēlams) | 
| 04.07.11 | datnes atjaunināšana | 
| 04.07.12 | datnes uzturēšana | 
| 04.07.13 | tabula | 
| 04.07.14 | datubāze | 
| 04.08.01 | saraksts | 
| 04.08.02 | saistīts
  saraksts | 
| 04.08.03 | simetrisks saraksts | 
| 04.08.04 | lineārs saraksts | 
| 04.08.05 | magazīnsaraksts, steks | 
| 04.08.06 | rinda,  rindsaraksts | 
| 04.08.07 | sarakstu apstrāde | 
| 04.09.01 | norobežotājs | 
| 04.09.02 | identifikators | 
| 04.09.03 | iezīme | 
| 04.09.04 | atslēga | 
| 04.09.05 | rādītājs | 
 
No
ISO standarta Representation of data pieņemti termini:
| 05.01.01 | apzīmējumu sistēma, notācija | 
| 05.01.02 | skaitļu pieraksta sistēma | 
| 05.01.03 | skaitļa pieraksts | 
| 05.01.04 | diskrēts pieraksts | 
| 05.01.05 | diskrēti dati | 
| 05.01.06 | skaitļa pieraksts | 
| 05.01.07 | divisks,
  binārs, [astoņisks, oktāls].
  [desmitisks, decimāls], [sešpadsmitisks,
  heksadecimāls] pieraksts | 
| 05.01.08 | skaitlisks pieraksts | 
| 05.01.09 | skaitliski dati | 
                                                                            
Sēde beidzas 16.00.
Sēdes vadītājs:                                         J.Borzovs
Protokolists:                                             I.Ilziņa